| Name: | Henß |
| Vorname: | Ute |
| Straße: | Zornheimerstr.14 |
| PLZ & Ort: | 55268 Nieder-Olm |
| Telefon: | 01607539230 |
| E-Mail: | |
| Fax: | |
| ausrichtender Verein: | TV Nieder-Olm |
| Zeitraum: | Sommer |
| Turniertyp: | Hallenturnier |
| Turnierart: | Einladungsturnier |
| Meldeschluss: | 17.06.2025 |
| Saison: | 2025/2026 |
| aktive Mannschaften (in €): | 0 |
| Jugendmannschaften: | 250 |
| sonstige Meldegelder: | Keine |
| Höchstsumme d. Meldegelder: | 100 |
| Hallen: | 240101 |
| Entfernung (in km, bei mehreren Hallen): | 0 |
| Rasenfelder: | 0 |
| Hartplätze: | 0 |
| Tartanfelder: | 0 |
| Kunstrasenfelder: | 0 |
| Beachplätze: | 0 |
| PLZ & Ort: | 55268 Nieder-Olm |
| Straße: | Maria-Montessori Str.8 |
| Name der Anlage: | Sporthalle |
| Männermannschaften: | |
| Damenmannschaften: | |
| mA-Jugend: | |
| wA-Jugend: | |
| mB-Jugend: | 28.06.2025 |
| wB-Jugend: | 28.06.2025 |
| mC-Jugend: | 28.06.2025 |
| wC-Jugend: | 28.06.2025 |
| mD-Jugend: | |
| wD-Jugend: | |
| mE-Jugend: | |
| wE-Jugend: | |
| F-Jugend: | |
| Minimannschaften: | |
| sonstige Mannschaften: | |
| Übernachtung: | nicht möglich |
| Details zur Übernachtung: | |
| sonstige Bemerkungen: | Das ist ein Leistungsturnier. Es wird mit Harz gespielt. C-Jugend 1x 30 min Spielzeit B-Jugend 2x20 min Spielzeit Jeweils 3 Teams pro Alterklasse. |