| Name: | Laubner |
| Vorname: | Laura |
| Straße: | Waldseer Str. 133 |
| PLZ & Ort: | 67105 Schifferstadt |
| Telefon: | 015228775309 |
| E-Mail: | |
| Fax: | |
| ausrichtender Verein: | HSG Dudenhofen-Schifferstadt |
| Zeitraum: | 23.08.-24.08.2025 |
| Turniertyp: | Hallenturnier |
| Turnierart: | Offenes Turnier |
| Meldeschluss: | 10.08.2025 |
| Saison: | 2024/2025 |
| aktive Mannschaften (in €): | 50 |
| Jugendmannschaften: | - |
| sonstige Meldegelder: | Jugendturnier findet am Wochenende 29.-31.08.25 statt, Meldungen werden bei der Höchstsumme pro Verein gemeinsam betrachtet |
| Höchstsumme d. Meldegelder: | 150 |
| Hallen: | 1 |
| Entfernung (in km, bei mehreren Hallen): | |
| Rasenfelder: | 0 |
| Hartplätze: | 0 |
| Tartanfelder: | 0 |
| Kunstrasenfelder: | 0 |
| Beachplätze: | 0 |
| PLZ & Ort: | 67373 Dudenhofen |
| Straße: | |
| Name der Anlage: | Ganerbhalle |
| Männermannschaften: | |
| Damenmannschaften: | |
| mA-Jugend: | |
| wA-Jugend: | |
| mB-Jugend: | |
| wB-Jugend: | |
| mC-Jugend: | |
| wC-Jugend: | |
| mD-Jugend: | |
| wD-Jugend: | |
| mE-Jugend: | |
| wE-Jugend: | |
| F-Jugend: | |
| Minimannschaften: | |
| sonstige Mannschaften: | |
| Übernachtung: | nicht möglich |
| Details zur Übernachtung: | |
| sonstige Bemerkungen: | Leistungsturnier Damen (ab Oberliga): 23.08.25 Leistungsturnier Herren (ab Oberliga): 24.08.25 Turnier Damen (unterhalb Oberliga): 24.08.25 Turnier Herren (unterhalb Oberliga): 25.08.25 |